| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MỚI NHẤT | |||
| Loại xe | Giá mở cửa | Phạm vi 30km | Phạm vi thứ 31km trở đi |
| Xe 4 chỗ | 10.000 VNĐ | 18.000 VNĐ/1km | 9.000 VNĐ/1km |
| Xe 7 chỗ | 15.000 VNĐ | 20.000 VNĐ/1km | 12.000 VNĐ/1km |
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TỪ VŨNG TÀU ĐI CÁC TỈNH | |||
| Số TT | Địa Điểm | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ |
| 1 | Vũng tàu – Sài Gòn | 850.000 VNĐ | 950.000 VNĐ |
| 2 | Vũng tàu – Bình Dương | 850.000 VNĐ | 950.000 VNĐ |
| 3 | Vũng Tàu – Tây Ninh | 1.500.000 VNĐ | 1.700.000 VNĐ |
| 4 | Vũng tàu – Tiền Giang | 1.500.000 VNĐ | 1.700.000 VNĐ |
| 5 | Vũng tàu – Biên Hòa | 850.000 VNĐ | 950.000 VNĐ |
